Kispályás bajnokság 22
2016-05-13, 18:00
Rudolph FC
3
-
5
Maddox FC
Felállás
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | 1 | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | — | — | ||
| 1 | 1 | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | — | 1 |
Subs
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| 1 | 1 | — | ||
| — | 2 | — | ||
|
16 Kuti József
|
1 | — | — |