Kispályás bajnokság 1
2025-09-10, 20:00
Dream Team ’98 FC
5
-
1
Maddox FC
HT: 1 - 0
Felállás
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | — | — | ||
| — | — | — | ||
|
16 Kuti József
|
— | — | — |
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | — | — | ||
| — | — | — | ||
|
16 Kuti József
|
— | — | — |