Kispályás bajnokság 5
2019-10-02, 20:00
Maddox FC
2
-
4
Adria Gelato
Felállás
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | 1 | — | ||
| 2 | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — |
Subs
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
|
16 Kuti József
|
— | — | — |