Kispályás bajnokság 9
2015-10-22, 18:00
Maddox FC
23
-
1
Rudolph FC
HT: 12 - 0
Felállás
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | 1 | — | ||
| 3 | 6 | — | ||
| 7 | 2 | — | ||
| — | 1 | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | — | — |
Subs
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | — | ||
| — | — | — | ||
| 2 | 5 | — | ||
|
16 Kuti József
|
8 | — | — |