Kispályás bajnokság 11
2015-11-04, 20:00
Gépont FC
1
-
4
Maddox FC
HT: 0 - 1
Felállás
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| 1 | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | 1 | — | ||
| 1 | — | — | ||
| — | — | — |
Subs
| Név | GLS | AST | OG | Lapok |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| 1 | — | — | ||
| — | — | — | ||
|
16 Kuti József
|
— | — | — |