Tabella – III/B – 2021/2022
| M | GY | D | V | RG | KG | GK | Pont | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miskolcz a Bár | 26 | 23 | 1 | 2 | 166 | 66 | 100 | 70 |
| 2 | Babilon SC | 26 | 17 | 3 | 6 | 90 | 52 | 38 | 54 |
| 3 | Tartalék FC | 26 | 17 | 0 | 9 | 115 | 69 | 46 | 51 |
| 4 | Gólsöröm FC | 26 | 15 | 1 | 10 | 82 | 82 | 0 | 46 |
| 5 | Mayer München | 26 | 14 | 2 | 10 | 128 | 94 | 34 | 44 |
| 6 | Reális FC | 26 | 13 | 2 | 11 | 77 | 86 | -9 | 41 |
| 7 | Adria Gelato | 26 | 12 | 2 | 12 | 93 | 90 | 3 | 38 |
| 8 | Dinamó | 26 | 12 | 2 | 12 | 76 | 82 | -6 | 38 |
| 9 | P&B Sound | 26 | 11 | 3 | 12 | 89 | 85 | 4 | 36 |
| 10 | Hori Autó Bordögök KSC | 26 | 11 | 1 | 14 | 73 | 92 | -19 | 34 |
| 11 | No-PASS | 26 | 9 | 3 | 14 | 111 | 141 | -30 | 30 |
| 12 | Bercsényi DSE | 26 | 5 | 6 | 15 | 87 | 130 | -43 | 21 |
| 13 | Maddox FC | 26 | 5 | 1 | 20 | 85 | 130 | -45 | 16 |
| 14 | Met Max Europe | 26 | 4 | 1 | 21 | 59 | 132 | -73 | 13 |
A Met Max Europe csapata visszalépett a bajnokságtól.